Diferenciais | |
---|---|
Preço | R$ 6.990 |
Diferenciais | Geometria Racing! Acabamento único com tecnologia Smooth welding Plus! |
Tamanhos | S; M e L |
Quadro | QUADRO SOUL ALUMINIO X6 |
Garfo | ROCK SHOX 29"RECON RL AIR 100MM TAPERED 15X100 C/ EIXO |
Guidão | 31,8 W760 CLS MOD.SAND BLACK CONTROLTECH |
Mesa | 31,8 90L 17 GRAUS MOD. CLS STEM AL6061 CONTROLTECH |
Canote | CONTROLTECH 31,6 400L 10MM OFF SET MOD. CLS ROAD AL6061 |
RODAS | |
Aros | Brave |
Raios | Brave |
Cubo dianteiro | Brave |
Cubo traseiro | Brave |
Pneus | VITTORIA BARZO TNT 29X2.25/ 55-622 KEVLAR / MEZCAL TNT 29X2.1/ 52-622 KEVLAR |
SISTEMA DE FREIOS | |
Freios | SRAM LEVEL T |
Alavanca de freio | SRAM LEVEL T |
MARCHAS | |
Alavanca de cambio | NX MMX EAGLE 12SP TRIGGER BLK |
Câmbio traseiro | SRAM NX EAGLE 12V |
Cassete | PG 1230 EAGLE 11-50T 12VEL. SRAM |
COMPONENTES | |
Corrente | NX EAGLE 122LI PWR.LCK 12S SILVER |
Pedivela | PEDIVELA FC NX EAGLE DUB 170 BLK 34 ST |